|
Sponsoren:
Athlet des Monats
Alles lief aso gut an - Nahe an mehrern Bestleistungen und Rekorden- dann Bänderriss, aber Kevin zeigt erneut in dieser kurzen Hallensaison seine Möglichkeiten auf. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Februar 2012
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAC KLAGENFURT |
||||
| Platz | Athlet | Leistung | Disziplin | Klasse |
| Gold | Christoph Eigner | 13.51 m | Kugel | U 23 |
| Gold | Helena Suppin | 12.38 sek. | 100 m | U 18 |
| Gold | Helena Suppin | 40.25 s. | 100 m | U 18 |
| Gold | Markus Pirmann | 16.02 | Kugel | U 18 |
| Gold | Markus Pirmann | 48,73 m | Diskus | U 18 |
| Gold | Bürger, Suppin, Vrtaric, | 9650 P | Mannschaft Mehrkampf | U 16 |
| Gold | Gasper Günther | 1.91m | Hochsprung | Masters |
| Gold | Stefanie Waldkircher | 38.04 m | Diskus | U 20 |
| Gold | Christian Pirmann | 48.23 m | Diskus | U 20 |
| Gold | Christian Pirmann | 16.96 m | Kugel | U 20 |
| Gold | Markus Pirmann | 54.97 m | Diskus | U 16 |
| Gold | Markus Pirmann | 17.21 m | Kugel | U 16 |
| Gold | Pirmann Christian | 16.78 m | Kugel | U 18 Halle |
| Silber | Suppin, Sonnberger,Dorfer, Bürger | 50.74 sek. | 4 x 100 m | U 18 |
| Silber | Eigner Christoph | 43.52 | Diskus | U 23 |
| Silber | Stefanie Waldkircher | 40.85 m | Speer | U 23 |
| Silber | Stefanie Waldkircher | 36.43 m | Diskus | U 23 |
| Silber | Markus Pirmann | 4174 P | Mehrkampf | U 16 |
| Silber | Stefanie Waldkircher | 10.99 m | Kugel | U 20 |
| Silber | Markus Pirmann | 45.43 m | Hammer | U 16 |
| Silber | Gasper Günther | 1.98 m | Hochsprung | Halle Staatsm. |
| Bronze | Stefanie Waldkircher | 11.84 m | Kugel | U 23 |
| Bronze | David Mühlthaler | 12.62 m | Drei | U 18 |
| Bronze | David Mühlthaler | 11.40 sek. | 100 m | U 18 |
| Bronze | Pirmann Christian | 14.40 m | Kugel | Halle Staatsm. |
Masters Weltmeisterschaft |
||||
| Platz | Athlet | Leistung | Disziplin | Klasse |
| Gold | Günther Gasper | 1.96 m | Hoch | M 40 |