|
Sponsoren:
Athlet des Monats
Alles lief aso gut an - Nahe an mehrern Bestleistungen und Rekorden- dann Bänderriss, aber Kevin zeigt erneut in dieser kurzen Hallensaison seine Möglichkeiten auf. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Februar 2012
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAC KLAGENFURT |
||||
| Platz | Athlet | Leistung | Disziplin | Klasse |
| Gold | Christian Pirmann | 45.94 m | Diskus | U 23 |
| Gold | Christian Pirmann | 16.84 | Kugel | U 23 |
| Gold | Stefanie Waldkircher | 4646 Punkte | Siebenkampf | U 20 |
| Gold | Günther Gasper | 1.94 m | Hochsprung | Masters |
| Gold | Christian Pirmann | 52.86 m | Diskus | U 20 |
| Gold | Stefanie Waldkircher | 11.89 m | Kugel | U 20 |
| Gold | Stefanie Waldkircher | 39.72 m | Diskus | U 20 |
| Gold | Christian Pirmann | 18.66 m | Kugel | U 20 |
| Gold | Suppin Helena | 5.42 m | Weit | U 16 |
| Gold | Gasper Günther | 1,98 m | Hochsprung | Staatsm./ Halle |
| Gold | Pirmann Markus | 16.32 m | Kugel | Männliche U 18 |
| Silber | Stefanie Waldkircher | 15.49 sek | 100 Hürden | U 23 |
| Silber | Günther Gasper | 1.90m | Hochsprung | M40 |
| Silber | Pirmann Christian | 16.26 m | Kugel | Staatsmeisterschaften |
| Silber | Gasper Günther | 1.91 | Hoch | Staatsmeisterschaften |
| Silber | Stefanie Waldkircher | 45.22 m | Speer | U 20 |
| Silber | Suppin Helena | 12.65 sek. | 100 m | U 16 |
| Silber | Suppin Helena | 25,56 sek. | 200 m | weiblich U 18 |
| Bronze | Helena Suppin | 41.86 sek. | 300 m | U 18 |
| Bronze | Stefanie Waldkircher | 42.89 m | Speer | U 23 |
| Bronze | Stefanie Waldkircher | 45.98 m | Speer | Staatsmeisterschaften |
| Bronze | David Mühlthaler | 22.50 | 200 m | U 20 |
| Bronze | Waldkircher Stefanie | 13.34 m | Kugel | Staatsm. /Halle |
| Bronze | Pirmann Christian | 16.10 m | Kugel | Staatsm. /Halle |
Masters Weltmeisterschaft |
||||
| Platz | Athlet | Leistung | Disziplin | Klasse |
| Silber | Günther Gasper | 1.90 m | Hochsprung | M40 |