|
Sponsoren:
Athlet des Monats
Günther wurde erneut Kärntner Meister im Hochsprung. Auch bei den Mastersmeisterschaften holte er sich Gold. Jetzt bereitet er sich auf die Österreichischen Meisterschaften in Villach vor..... Juli 2010
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Klasse |
|||||
| Platz | Athlet | Leistung | Disziplin | Klasse | Jahr |
| Gold | Lorber Thomas | 7364 Pkt. | 10-Kampf | 2000 | |
| Gold | Gasper Günther | 2,01m | Hoch | 2001 | |
| Gold | Gasper Günther | 2,14m | Hoch | 1995 | |
| Silber | Waldkircher Stefanie | 3506 P | Fünfkampf /Halle | Allgemeine Klasse | 2004 |
| Silber | Rene Katholnig | 48.46 | 400/ Halle | Allgemeine Klasse | 2004 |
| Silber | Rene Katholnig | 48.16 sek | 400 m | 2003 | |
| Silber | Lorber, Gasper, Frank Jun. | 13551 Pkt | 7-Kampf-Man. | 2001 | |
| Silber | Lorber Thomas | 5239 Pkt. | 7-Kampf | 1998 | |
| Silber | Gasper Günther | 2,04m | Hoch/H | 2001 | |
| Silber | Gasper Günther | 2,05m | Hoch | 1999 | |
| Silber | Gasper Günther | 2,05m | Hoch/H | 1999 | |
| Silber | Gasper Günther | 2,05m | Hoch | 1997 | |
| Silber | Gasper Günther | 2,05m | Hoch/H | 1997 | |
| Silber | Gasper Günther | 2,09m | Hoch | 1996 | |
| Silber | Günther Gasper | 2.00 m | Hochsprung | Halle 2003 | |
| Bronze | Günther Gasper | 1.95 m | Hoch/ Halle | 2004 | |
| Bronze | Rene Katholnig | 21.78 sek. | 200 m /Halle | 2004 | |
| Bronze | Käfer Lisbeth | 45,84m | Speer | 1994 | |
| Bronze | Sammt Nora | 13,06m | Kugel | 1996 | |
| Bronze | Gesierich Margit | 12,90m | Kugel | 1995 | |
| Bronze | Sammt Nora | 12,78m | Kugel | 1994 | |
| Bronze | Lorber Thomas | 7284 Pkt. | 10-Kampf | 1999 | |
| Bronze | Lorber Thomas | 5355 Pkt. | 7-Kampf | 2001 | |
| Bronze | Lorber Thomas | 5360 Pkt. | 7-Kampf | 1999 | |
| Bronze | Gasper Günther | 2,00 m | Hoch | 2000 | |
| Bronze | Gasper Günther | 2,01 m | Hoch/H | 2000 | |
| Bronze | Gasper Günther | 2,00m | Hoch | 1998 | |
| Bronze | Gasper Günther | 2,00m | Hoch | 1994 | |
| Bronze | Lorber Thomas | 5288 Punkte | 7- Kampf | 2002 | |
| Bronze | Lorber, Gasper, Frank | 14182 Punkte | 7 Kampf | 2002 | |
| 4. Platz | Rene Katholnig | 21.82 sek | 200 m | 2003 | |
| 4. Platz | Gesierich Margit | 12,57m | Kugel | 1994 | |
| 4. Platz | Gesierich Margit | 12,61m | Kugel/H | 1994 | |
| 4. Platz | Gesierich Margit | 41,07 m | Diskus | 1999 | |
| 4. Platz | Gesierich Margit | 44,16m | Diskus | 1994 | |
| 4. Platz | Lorber Thomas | 6985 Pkt | 10-Kampf | 2001 | |
| 4. Platz | Lorber Thomas | 6952 Pkt. | 10-Kampf | 1998 | |
| 4. Platz | Lorber, Oberraune, Spath G., Spath U. | 3:28,86 sec | 4x400 m | 2000 | |
| 4. Platz | Gasper Günther | 2,10m | Hoch/H | 1995 | |
| 4. Platz | Gasper Günther | 2,00m | Hoch/H | 1994 | |
| 5. Platz | Waldkircher Stefanie | 1.65 m | Hochsprung | Allgemeine Klasse | 2004 |
| 5. Platz | Georg Frank | 4768 P | Siebenkampf Halle | Allgemeine Klasse | 2004 |
| 5. Platz | Lorber Thomas | 43,68 m | Diskus | 2001 | |
| 5. Platz | Lorber Thomas | 4,70 m | Stab | 2000 | |
| 5. Platz | Lorber Thomas | 1,85 | Hoch | 2001 | |
| 5. Platz | Georg Frank jun. | 4893 P | Siebenkampf | 2003 | |
| 6. Platz | Gesierich Margit | 42,04m | Diskus | 1996 | |
| 6. Platz | Gesierich Margit | 42,24m | Diskus | 1995 | |
| 6. Platz | Spath Ulrich | 56,82 sec | 400m/Hü | 2000 | |
| 6. Platz | Gasper Günther | 4671 Pkt | 7-Kampf | 2001 | |
| 6. Platz | Lorber Thomas | 4,50 m | Stabhoch/H | 1999 | |
| 6. Platz | Lorber Thomas | 13,80 m | Kugel/H | 2000 | |
| 6. Platz | Lorber Thomas | 13,70 m | Kugel/H | 2001 | |
| 6. Platz | Lorber Thomas | 13,99 m | Kugel/H | 1999 | |
| 6. Platz | Lorber Thomas | 8,52 sec | 60m/Hürden | 2001 | |
| 6. Platz | Lorber Thomas | 4.30 m | Stabhoch | 2002 Halle | |
Jugend |
|||||
| Platz | Athlet | Leistung | Disziplin | Klasse | Jahr |
| Gold | Pirmann Christian | 15.18 m | Kugel | Jugend | 2004 |
| Gold | Waldkircher Stefanie | 1.70 m | Hochsprung | Jugend Halle | 2004 |
| Gold | Christian Piermann | 14.88 | Kugel | 2003 | |
| Gold | Frank Susanne | 42,06m | Diskus | 1995 | |
| Gold | Frank Susanne | 43,10m | Diskus | 1994 | |
| Gold | Krenn Stephan | 14,20 m | Kugel | 2001 | |
| Gold | Martina Adlassnig | 39.88 sek | 300 mj | 2002 | |
| Gold | Martina Adlassnig | 7.93 | 60 m/ Halle | 2003 | |
| Gold | Martina Adlassnig | 12.33 sek | 100 m | 2002 | |
| Gold | Martina Adlassnig | 25.47 sek | 200 m/ Halle | 2003 | |
| Gold | Ramadan Alitaj | 6.94 sek | 60 m /Halle Ö. Jugendbestleistung | 2003 | |
| Silber | Waldkircher Stefanie | 13.42 m | Kugel | Jugend | 2004 /Halle |
| Silber | Frank Kathrin | 40,63m | Diskus | 1998 | |
| Silber | Krenn Anna | 2,60 m | Stabhoch | 2001 | |
| Silber | Krenn Stephan | 12,68 m | Kugel/H | 2001 | |
| Silber | Ramadan Alitaj | 10,94 sek | 100 m | 2002 | |
| Bronze | Stefanie Waldkircher | 36.56 m | Speer | 2003 | |
| Bronze | Stefanie Waldkircher | 12.44 m | Kugel | 2003 | |
| Bronze | Frank Kathrin | 34,92 m | Diskus | 1999 | |
| Bronze | Frank Kathrin | 36,98m | Diskus | 1997 | |
| Bronze | Oberrauner Ingo | ___ | 300m | 1997 | |
| 4. Platz | Frank Georg Jun. | 5568 Pkt | 10-Kampf | 2000 | |
| 4. Platz | Krenn Anna | 2,50 m | Stabhoch | 2001 | |
| 4. Platz | Spath Gregor | ___ | Gehen | 1994 | |
| 5. Platz | Frank Kathrin | 34,24 m | Hammer | 1999 | |
| 6. Platz | Frank Susanne | ___ | Kugel | 1995 | |
| 6. Platz | Spath Ulrich | ___ | Gehen | 1994 | |
| 6. Platz | Alitaj Ramadan | 12,05 m | Dreisprung | 2001 | |
| 6. Platz | Spath Ulrich | 2:39,50 min | 1000m | 1997 | |
Junioren |
|||||
| Platz | Athlet | Leistung | Disziplin | Klasse | Jahr |
| Gold | Rainer Claudia | 40,62m | Speer | 1994 | |
| Gold | Frank Susanne | 36,86m | Diskus | 1996 | |
| Gold | Frank Susanne | 39,70m | Diskus | 1995 | |
| Gold | Patuzzi Inge | 44,30m | Diskus | 1994 | |
| Gold | Frank Georg Jun. | 6153 | 10-Kampf | 2001 | |
| Gold | Wöll Konstantin | 50,06 sec | 400m | 1994 | |
| Gold | Georg Frank jun. | 6648 | Zehnkampf | 2002 | |
| Gold | Christoph Eigner | 14.90 m | Kugel | 2003 | |
| Silber | Rainer Claudia | 39,38m | Speer | 1995 | |
| Silber | Frank Kathrin | 35,44m | Diskus | 1998 | |
| Silber | Frank Susanne | 36,68m | Diskus | 1997 | |
| Silber | Frank Susanne | 37,44m | Diskus | 1994 | |
| Silber | Martina Adlassnig | 12.39 sek | 100 m | 2003 | |
| Bronze | Patuzzi Inge | 11,33m | Kugel | 1994 | |
| Bronze | Frank Kathrin | 34,92 m | Diskus | 1999 | |
| Bronze | Spath, Spath, Schmit | 8:30,14min | 3x1000m | 1997 | |
| Bronze | Spath Ulrich | 58,65 sec | 400mHü | 1999 | |
| Bronze | Wöll Konstantin | 55,92 sec | 400mHü | 1994 | |
| Bronze | Oberrauner Ingo | 23,03 sec | 200m | 1998 | |
| Bronze | Martina Adlassnig | 7- Kampf | 4203 | 2002 | |
| Bronze | Ramadan Alitaj | 12.26 m | Drei | 2002 | |
| Bronze | Ramadan Alitaj | 11.11 sek | 100 m | 2003 | |
| 4. Platz | Krenn Anna | 2.70 m | Stabhoch | 2002 | |
| 4. Platz | Georg Frank jun. | 1.80 m | Hoch | 2002 | |
| 4. Platz | Georg Frank jun. | 40.50 m | Diskus | 2002 | |
| 5. Platz | Georg Frank jun. | 38,92 m | Diskus | 2001 | |
| 6. Platz | Patuzzi Inge | 34,78m | Speer | 1994 | |
| 6. Platz | Spath Ulrich | 1:59,77 min | 800m | 1998 | |
| 6. Platz | Spath Gregor | 2:02,39 min | 800m | 1997 | |
Schüler |
|||||
| Platz | Athlet | Leistung | Disziplin | Klasse | Jahr |
| Gold | Christian Pirmann | 15.22 m | Kugel | 2003 | |
| Gold | Stefanie Waldkircher | 3908 | Sechskampf | 2003 | |
| Gold | Frank Kathrin | 34,46 m | Diskus | 1997 | |
| Gold | Stefan Jürgen | 48,36 m | Diskus | 1994 | |
| Gold | Alitaj, Bellwald,Schmidt, Risaliti | 47,17 sec | 4x100 m | 2001 | |
| Silber | Krenn Anna | 2,60 m1 | Stabhoch | 2001 | |
| Silber | Risaliti Giacomo | 42,72 m | Diskus | 2001 | |
| Silber | Lebitschnig Josef | 33,90 m | Diskus | 2000 | |
| Silber | Alitaj Ramadan | 11,51 sec | 100 m | 2001 | |
| Silber | Krenn Anna | 35,90 m | Diskus | 2001 | |
| Bronze | Stefan Claudia | 30,84 m | Diskus | 1994 | |
| Bronze | Bellwald Lukas | 40,44 m | Diskus | 2001 | |
| Bronze | Lebitschnig Josef | 12,09 m | Kugel | 2000 | |
| 4. Platz | Spath Irina | ___ | Diskus | 1996 | |
| 4. Platz | Stefan Claudia | 35,18 m | Speer | 1994 | |
| 4. Platz | Risaliti Giacomo | 13,95 m | Kugel | 2001 | |
| 4. Platz | Bellwald Lukas | 2,80 m | Stabhoch | 2001 | |
| 5. Platz | Krenn Stephan | ___ | Diskus | 1999 | |
| 6. Platz | Schluga Astrid | ___ | Kugel | 1999 | |
Senioren |
|||||
| Platz | Athlet | Leistung | Disziplin | Klasse | Jahr |
| Gold | Frank Georg | 11,97m | Kugel | 1998 | |
| Gold | Frank Georg | 12,12m | Kugel | 1997 | |
| Gold | Frank Georg | 12,30m | Kugel | 1995 | |
| Gold | Frank Georg | 45,29 | Diskus | 2001 | |
| Gold | Frank Georg | 40,98 | Diskus | 2000 | |
| Gold | Frank Georg | 41,06 m | Diskus | 1999 | |
| Gold | Frank Georg | 40,06m | Diskus | 1998 | |
| Gold | Frank Georg | 43,84m | Diskus | 1997 | |
| Gold | Frank Georg | 45,84m | Diskus | 1995 | |
| Gold | Gasper Günther | 6,11 m | Weit | 2001 | |
| Gold | Gasper Günther | 2,00 m | Hoch | 2002 | |
| Gold | Gasper Günther | 6.11 | Weit | M 35 | |
| Gold | Gasper Günther | 1.94 m | Hochsprung | 2003 | |
| Silber | Frank Georg | 11,90 | Kugel | 2001 | |
| Silber | Frank Georg | 30,91 m | Hammer | 1999 | |
| Silber | Gasper Günther | 6.11 | Weitsprung | 2003 | |
U21/23 |
|||||
| Platz | Athlet | Leistung | Disziplin | Klasse | Jahr |
| Gold | Sammt Nora | 12,65m | Kugel | 1995 | |
| Gold | Patuzzi Inge | 41,10m | Diskus | 1997 | |
| Gold | Patuzzi Inge | 43,16m | Diskus | 1994 | |
| Silber | Rainer Claudia | 37,68m | Speer | 1996 | |
| Silber | Frank Susanne | ___ | Diskus | 1998 | |
| Silber | Patuzzi Inge | 40,50m | Diskus | 1996 | |
| Silber | Spath Ulrich | 55,56 sec | 400m/Hü | 2000 | |
| Bronze | Frank Susanne | 36,94m | Diskus | 1997 | |
| Bronze | Sammt Nora | 41,20m | Diskus | 1995 | |
| Bronze | Spath Ulrich | 55,25 sec | 400m/Hü | 1999 | |
| Bronze | Oberrauner Ingo | 22,78 sec | 200 m | 1999 | |
| 4. Platz | Patuzzi Inge | ___ | Diskus | 1995 | |
| 4. Platz | Spath Ulrich | 58,52 sec | 400mHü | 1998 | |
| 5. Platz | Georg Frank jun. | 12,24 m | Drei | 2002 | |
| 5. Platz | Georg Frank jun. | 1.85 m | Hoch | ___ | |
| 5. Platz | Georg Frank jun. | 12.60 m | Kugel | ___ | |
| 6. Platz | Spath Ulrich | 51,04 sec | 400m | 1999 | |
| 6. Platz | Oberrauner Ingo | 23,18sec | 200m | 1998 | |