|
Sponsoren:
Athlet des Monats
Katjahat viele Disziplinen die sie bestreiten kann. Als sie knapp vor den Österreichischen Jugendmeisterschaften Handprobleme bekam war das Ziel Hürden (3. Platz bei der Jugend im 60 m Hürdenlauf) und der Mehrkampf, denn wir wollten den Mannschaftstitel. Mit vielen Verbesserungen gelang das auch und Kathja steigerte sich im Fünfkampf auf 3103 Punkte! März 2010
|
|
| Hochsprung Männer | Günther Gasper | 2.14 m |
| Stabhoch Männer | Thomas Lorber | 4.70 m |
| Zehnkampf Männer | Thomas Lorber | 7364 P |
| 7- Kampf Männer | Thomas Lorber | 5348 P |
| 7- Kampf M Männer | Lorber, Gasper, Frank | |
| Stabhoch Frauen | Anna Krenn | 2.70 m |
| Speer Frauen | Stefanie Waldkircher | 45.44 m |
| Dachverband: | ASKÖ | |
| Obmann: | Dr. Erik Frank | |
| Sektionsleiterin: | Dr. Silvia Spath | |
| Kassier: | Günther Gasper |
Für den Inhalt der LAC Webseite verantwortlich: